Elezioni Amministrative del 09-10 Giugno 2013 |
Report Sindaci e Liste (Fonte Ministero dell’Interno) |
Comune di Messina (ME) |
N° | 1 | Candidato Sindaco | TINAGLIA ALESSANDRO |
N° | Lista/e | Candidati | |
9 | RESET SINDACO | 40 |
N° | 2 | Candidato Sindaco | CALABRO’ FELICE |
N° | Lista/e | Candidati | |
1 | PARTITO DEMOCRATICO | 40 | |
2 | PROGRESSISTI DEMOCRATICI | 40 | |
4 | FELICE PER MESSINA SINDACO | 40 | |
5 | IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA | 39 | |
6 | DEMOCRATICI RIFORMISTI PER LA SICILIA DR | 40 | |
7 | MESSINA NUOVA | 40 | |
15 | ITALIA UNIONE DI CENTRO | 40 | |
16 | LIBERTA’ E PARTECIPAZIONE LA FARFALLA | 40 |
N° | 3 | Candidato Sindaco | ACCORINTI RENATO |
N° | Lista/e | Candidati | |
13 | RENATO ACCORINTI SINDACO | 38 |
N° | 4 | Candidato Sindaco | GAROFALO VINCENZO |
N° | Lista/e | Candidati | |
3 | SIAMO MESSINA PER ENZO SINDACO | 40 | |
8 | FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE | 38 | |
11 | AUTONOMISTI PER MESSINA | 36 | |
12 | PDA POPOLO DELL’AVVENIRE | 36 | |
14 | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 40 |
N° | 5 | Candidato Sindaco | SCOGLIO GIANFRANCO |
N° | Lista/e | Candidati | |
17 | NUOVA ALLEANZA CON SCOGLIO SINDACO | 40 |
N° | 6 | Candidato Sindaco | SAIJA MARIA |
N° | Lista/e | Candidati | |
10 | MOVIMENTO 5 STELLE | 40 |
Riepilogo votanti – Fonte dati Comune di Messina
Situazione alle ore 12:00 del 9 Giugno 2013
Elettori Iscritti |
||
Maschi |
Femmine |
Totale |
95.072 |
106.667 |
201.739 |
Numero di Sezioni pervenute 254 su 254 | ||
|
Votanti | Percentuale |
27.422 | 13,59 |
Situazione alle ore 19:00 del 9 Giugno 2013
Elettori Iscritti | ||
Maschi | Femmine | Totale |
95.072 |
106.667 |
201.739 |
Numero di Sezioni pervenute 254 su 254 | ||
|
Votanti | Percentuale |
71.711 | 35,55 |
Situazione alle ore 22:00 del 9 Giugno 2013
Elettori Iscritti | ||
Maschi | Femmine | Totale |
95.072 |
106.667 |
201.739 |
Numero di Sezioni pervenute 254 su 254 | ||
|
Votanti | Percentuale |
96.937 | 48,05 |