Le urne rimarranno aperte fino alle ore 23. Si vota per eleggere il nuovo presidente e consiglio regionale. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23, ma la tornata elettorale rischia di concludersi con un’affluenza bassa. Alle 19 in Calabria si è recato alle urne solo il 34,63 % degli aventi diritto. In Calabria alle precedenti regionali, nel 2010, l’affluenza, alla stessa ora, era stata del 28,7%. In quella occasione, però, si votava anche di lunedì.
Elezioni Consiglio Regionale Calabria – Affluenza alle urne | |||
Ore 12.00 | Ore 19.00 | Ore 23.00 | |
Calabria | 8,85 | 34,63 | |
Catanzaro | 9,02 | 34,69 | |
Cosenza | 9,46 | 35,66 | |
Crotone | 8,17 | 32,36 | |
Reggio Calabria | 8,31 | 34,15 | |
Vibo Valentia | 8,22 | 33,65 |
Affluenza nei vari comuni (Dati Ministero dell’Interno)
Catanzaro e provincia.
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
CATANZARO | Definitivo | 9,02 | 34,69 | – | – | |||
ALBI | 10,64 | 36,85 | – | – | ||||
AMARONI | 12,86 | 44,31 | – | – | ||||
AMATO | 8,51 | 35,05 | – | – | ||||
ANDALI | 4,62 | 33,62 | – | – | ||||
ARGUSTO | 5,56 | 26,46 | – | – | ||||
BADOLATO | 5,67 | 24,69 | – | – | ||||
BELCASTRO | 6,42 | 36,11 | – | – | ||||
BORGIA | 7,90 | 37,11 | – | – | ||||
BOTRICELLO | 10,07 | 40,73 | – | – | ||||
CARAFFA DI CATANZARO | 9,46 | 40,45 | – | – | ||||
CARDINALE | 4,65 | 22,80 | – | – | ||||
CARLOPOLI | 10,33 | 42,16 | – | – | ||||
CATANZARO | 13,76 | 42,12 | – | – | ||||
CENADI | 3,19 | 26,98 | – | – | ||||
CENTRACHE | 8,11 | 28,08 | – | – | ||||
CERVA | 7,13 | 37,66 | – | – | ||||
CHIARAVALLE CENTRALE | 6,20 | 29,72 | – | – | ||||
CICALA | 12,61 | 45,35 | – | – | ||||
CONFLENTI | 9,21 | 32,02 | – | – | ||||
CORTALE | 7,64 | 31,42 | – | – | ||||
CROPANI | 10,72 | 39,51 | – | – | ||||
CURINGA | 4,83 | 26,42 | – | – | ||||
DAVOLI | 7,34 | 32,33 | – | – | ||||
DECOLLATURA | 6,83 | 29,60 | – | – | ||||
FALERNA | 7,56 | 32,55 | – | – | ||||
FEROLETO ANTICO | 4,31 | 25,24 | – | – | ||||
FOSSATO SERRALTA | 5,37 | 31,18 | – | – | ||||
GAGLIATO | 8,37 | 28,76 | – | – | ||||
GASPERINA | 8,65 | 32,98 | – | – | ||||
GIMIGLIANO | 9,18 | 38,49 | – | – | ||||
GIRIFALCO | 7,57 | 33,59 | – | – | ||||
GIZZERIA | 7,15 | 28,49 | – | – | ||||
GUARDAVALLE | 7,97 | 37,60 | – | – | ||||
ISCA SULLO IONIO | 10,88 | 42,55 | – | – | ||||
JACURSO | 5,63 | 29,37 | – | – | ||||
LAMEZIA TERME | 7,73 | 31,41 | – | – | ||||
MAGISANO | 10,85 | 42,91 | – | – | ||||
MAIDA | 7,41 | 30,58 | – | – | ||||
MARCEDUSA | 4,03 | 20,57 | – | – | ||||
MARCELLINARA | 6,93 | 33,85 | – | – | ||||
MARTIRANO | 8,30 | 34,96 | – | – | ||||
MARTIRANO LOMBARDO | 8,83 | 37,02 | – | – | ||||
MIGLIERINA | 6,72 | 27,10 | – | – | ||||
MONTAURO | 9,62 | 37,07 | – | – | ||||
MONTEPAONE | 7,57 | 33,79 | – | – | ||||
MOTTA SANTA LUCIA | 8,51 | 35,30 | – | – | ||||
NOCERA TERINESE | 8,51 | 35,55 | – | – | ||||
OLIVADI | 7,03 | 36,52 | – | – | ||||
PALERMITI | 6,37 | 27,00 | – | – | ||||
PENTONE | 9,49 | 38,81 | – | – | ||||
PETRIZZI | 6,06 | 26,34 | – | – | ||||
PETRONA’ | 6,19 | 34,29 | – | – | ||||
PIANOPOLI | 5,10 | 26,97 | – | – | ||||
PLATANIA | 4,94 | 25,99 | – | – | ||||
SAN FLORO | 13,07 | 41,44 | – | – | ||||
SAN MANGO D’AQUINO | 10,48 | 38,55 | – | – | ||||
SAN PIETRO A MAIDA | 5,43 | 24,26 | – | – | ||||
SAN PIETRO APOSTOLO | 6,40 | 28,36 | – | – | ||||
SAN SOSTENE | 6,34 | 25,28 | – | – | ||||
SANTA CATERINA DELLO IONIO | 7,24 | 34,00 | – | – | ||||
SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO | 6,79 | 28,59 | – | – | ||||
SAN VITO SULLO IONIO | 6,62 | 23,67 | – | – | ||||
SATRIANO | 4,94 | 22,25 | – | – | ||||
SELLIA | 10,60 | 35,36 | – | – | ||||
SELLIA MARINA | 9,66 | 39,44 | – | – | ||||
SERRASTRETTA | 6,83 | 32,22 | – | – | ||||
SERSALE | 7,11 | 31,52 | – | – | ||||
SETTINGIANO | 8,71 | 37,11 | – | – | ||||
SIMERI CRICHI | 8,30 | 38,63 | – | – | ||||
SORBO SAN BASILE | 9,46 | 38,83 | – | – | ||||
SOVERATO | 9,85 | 34,12 | – | – | ||||
SOVERIA MANNELLI | 12,12 | 38,59 | – | – | ||||
SOVERIA SIMERI | 8,33 | 44,00 | – | – | ||||
SQUILLACE | 9,20 | 38,77 | – | – | ||||
STALETTI’ | 5,41 | 31,89 | – | – | ||||
TAVERNA | 14,58 | 55,28 | – | – | ||||
TIRIOLO | 5,90 | 27,78 | – | – | ||||
TORRE DI RUGGIERO | 4,18 | 17,12 | – | – | ||||
VALLEFIORITA | 9,01 | 33,30 | – | – | ||||
ZAGARISE | 7,34 | 37,71 | – | – |
Cosenza e provincia
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
COSENZA | Definitivo | 9,46 | 35,66 | – | – | |||
ACQUAFORMOSA | 13,09 | 43,38 | – | – | ||||
ACQUAPPESA | 10,26 | 35,24 | – | – | ||||
ACRI | 7,21 | 38,34 | – | – | ||||
AIELLO CALABRO | 7,77 | 26,81 | – | – | ||||
AIETA | 4,44 | 27,07 | – | – | ||||
ALBIDONA | 8,69 | 35,12 | – | – | ||||
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 4,47 | 22,50 | – | – | ||||
ALTILIA | 4,77 | 33,10 | – | – | ||||
ALTOMONTE | 5,91 | 30,32 | – | – | ||||
AMANTEA | 9,37 | 31,04 | – | – | ||||
AMENDOLARA | 7,83 | 30,05 | – | – | ||||
APRIGLIANO | 8,20 | 38,80 | – | – | ||||
BELMONTE CALABRO | 5,29 | 19,86 | – | – | ||||
BELSITO | 12,60 | 45,00 | – | – | ||||
BELVEDERE MARITTIMO | 11,78 | 35,55 | – | – | ||||
BIANCHI | 12,28 | 45,69 | – | – | ||||
BISIGNANO | 7,28 | 34,84 | – | – | ||||
BOCCHIGLIERO | 8,31 | 26,46 | – | – | ||||
BONIFATI | 9,02 | 31,62 | – | – | ||||
BUONVICINO | 9,74 | 41,63 | – | – | ||||
CALOPEZZATI | 6,88 | 27,34 | – | – | ||||
CALOVETO | 4,41 | 28,12 | – | – | ||||
CAMPANA | 7,35 | 28,11 | – | – | ||||
CANNA | 4,85 | 32,21 | – | – | ||||
CARIATI | 6,76 | 28,53 | – | – | ||||
CAROLEI | 8,44 | 34,94 | – | – | ||||
CARPANZANO | 11,61 | 41,93 | – | – | ||||
CASOLE BRUZIO | 10,39 | 44,90 | – | – | ||||
CASSANO ALL’IONIO | 8,32 | 34,59 | – | – | ||||
CASTIGLIONE COSENTINO | 10,08 | 42,80 | – | – | ||||
CASTROLIBERO | 17,59 | 53,19 | – | – | ||||
CASTROREGIO | 14,20 | 40,00 | – | – | ||||
CASTROVILLARI | 8,99 | 31,88 | – | – | ||||
CELICO | 11,88 | 47,88 | – | – | ||||
CELLARA | 11,46 | 44,09 | – | – | ||||
CERCHIARA DI CALABRIA | 9,83 | 37,50 | – | – | ||||
CERISANO | 9,02 | 38,32 | – | – | ||||
CERVICATI | 7,08 | 29,12 | – | – | ||||
CERZETO | 7,27 | 28,73 | – | – | ||||
CETRARO | 10,80 | 40,69 | – | – | ||||
CIVITA | 8,94 | 30,92 | – | – | ||||
CLETO | 9,91 | 31,69 | – | – | ||||
COLOSIMI | 7,94 | 42,48 | – | – | ||||
CORIGLIANO CALABRO | 7,14 | 27,78 | – | – | ||||
COSENZA | 11,77 | 40,26 | – | – | ||||
CROPALATI | 4,74 | 27,74 | – | – | ||||
CROSIA | 7,62 | 31,93 | – | – | ||||
DIAMANTE | 10,57 | 38,21 | – | – | ||||
DIPIGNANO | 10,46 | 39,85 | – | – | ||||
DOMANICO | 9,58 | 31,82 | – | – | ||||
FAGNANO CASTELLO | 7,43 | 34,20 | – | – | ||||
FALCONARA ALBANESE | 6,92 | 29,98 | – | – | ||||
FIGLINE VEGLIATURO | 10,82 | 43,57 | – | – | ||||
FIRMO | 6,47 | 25,62 | – | – | ||||
FIUMEFREDDO BRUZIO | 7,98 | 30,45 | – | – | ||||
FRANCAVILLA MARITTIMA | 9,35 | 40,17 | – | – | ||||
FRASCINETO | 8,38 | 29,40 | – | – | ||||
FUSCALDO | 7,50 | 33,66 | – | – | ||||
GRIMALDI | 13,29 | 46,33 | – | – | ||||
GRISOLIA | 8,14 | 35,07 | – | – | ||||
GUARDIA PIEMONTESE | 12,00 | 42,63 | – | – | ||||
LAGO | 10,10 | 29,94 | – | – | ||||
LAINO BORGO | 11,06 | 33,28 | – | – | ||||
LAINO CASTELLO | 6,14 | 25,29 | – | – | ||||
LAPPANO | 10,35 | 46,30 | – | – | ||||
LATTARICO | 8,92 | 34,19 | – | – | ||||
LONGOBARDI | 7,68 | 27,33 | – | – | ||||
LONGOBUCCO | 8,12 | 34,50 | – | – | ||||
LUNGRO | 8,17 | 33,86 | – | – | ||||
LUZZI | 8,18 | 35,87 | – | – | ||||
MAIERA’ | 10,04 | 41,94 | – | – | ||||
MALITO | 19,76 | 63,39 | – | – | ||||
MALVITO | 7,13 | 34,14 | – | – | ||||
MANDATORICCIO | 5,68 | 24,70 | – | – | ||||
MANGONE | 9,83 | 44,25 | – | – | ||||
MARANO MARCHESATO | 9,28 | 42,33 | – | – | ||||
MARANO PRINCIPATO | 12,54 | 40,20 | – | – | ||||
MARZI | 11,24 | 49,94 | – | – | ||||
MENDICINO | 11,53 | 41,20 | – | – | ||||
MONGRASSANO | 6,53 | 28,27 | – | – | ||||
MONTALTO UFFUGO | 11,07 | 37,19 | – | – | ||||
MONTEGIORDANO | 15,21 | 41,24 | – | – | ||||
MORANO CALABRO | 5,19 | 20,05 | – | – | ||||
MORMANNO | 12,09 | 41,54 | – | – | ||||
MOTTAFOLLONE | 5,54 | 22,92 | – | – | ||||
NOCARA | 6,86 | 28,43 | – | – | ||||
ORIOLO | 10,10 | 35,35 | – | – | ||||
ORSOMARSO | 6,23 | 25,31 | – | – | ||||
PALUDI | 3,63 | 15,58 | – | – | ||||
PANETTIERI | 21,88 | 68,38 | – | – | ||||
PAOLA | 12,20 | 41,28 | – | – | ||||
PAPASIDERO | 7,87 | 35,06 | – | – | ||||
PARENTI | 13,04 | 49,71 | – | – | ||||
PATERNO CALABRO | 8,07 | 33,82 | – | – | ||||
PEDACE | 14,87 | 52,77 | – | – | ||||
PEDIVIGLIANO | 9,42 | 47,13 | – | – | ||||
PIANE CRATI | 16,46 | 55,39 | – | – | ||||
PIETRAFITTA | 7,05 | 33,54 | – | – | ||||
PIETRAPAOLA | 5,78 | 24,72 | – | – | ||||
PLATACI | 5,10 | 26,38 | – | – | ||||
PRAIA A MARE | 8,27 | 32,00 | – | – | ||||
RENDE | 12,15 | 41,24 | – | – | ||||
ROCCA IMPERIALE | 16,76 | 49,55 | – | – | ||||
ROGGIANO GRAVINA | 5,17 | 24,90 | – | – | ||||
ROGLIANO | 13,40 | 50,49 | – | – | ||||
ROSE | 8,68 | 32,84 | – | – | ||||
ROSETO CAPO SPULICO | 11,54 | 33,95 | – | – | ||||
ROSSANO | 10,59 | 36,11 | – | – | ||||
ROTA GRECA | 10,11 | 44,25 | – | – | ||||
ROVITO | 10,26 | 45,21 | – | – | ||||
SAN BASILE | 10,87 | 35,97 | – | – | ||||
SAN BENEDETTO ULLANO | 6,24 | 30,25 | – | – | ||||
SAN COSMO ALBANESE | 9,06 | 37,23 | – | – | ||||
SAN DEMETRIO CORONE | 7,99 | 29,12 | – | – | ||||
SAN DONATO DI NINEA | 7,21 | 35,98 | – | – | ||||
SAN FILI | 10,18 | 41,68 | – | – | ||||
SANGINETO | 4,02 | 23,44 | – | – | ||||
SAN GIORGIO ALBANESE | 6,89 | 31,34 | – | – | ||||
SAN GIOVANNI IN FIORE | 8,92 | 38,61 | – | – | ||||
SAN LORENZO BELLIZZI | 10,84 | 44,36 | – | – | ||||
SAN LORENZO DEL VALLO | 9,52 | 41,70 | – | – | ||||
SAN LUCIDO | 10,95 | 42,49 | – | – | ||||
SAN MARCO ARGENTANO | 8,37 | 29,29 | – | – | ||||
SAN MARTINO DI FINITA | 5,49 | 30,14 | – | – | ||||
SAN NICOLA ARCELLA | 11,49 | 43,00 | – | – | ||||
SAN PIETRO IN AMANTEA | 7,26 | 22,83 | – | – | ||||
SAN PIETRO IN GUARANO | 10,56 | 45,41 | – | – | ||||
SAN SOSTI | 10,86 | 50,14 | – | – | ||||
SANTA CATERINA ALBANESE | 8,72 | 32,43 | – | – | ||||
SANTA DOMENICA TALAO | 6,48 | 27,98 | – | – | ||||
SANT’AGATA DI ESARO | 13,11 | 47,35 | – | – | ||||
SANTA MARIA DEL CEDRO | 11,28 | 42,52 | – | – | ||||
SANTA SOFIA D’EPIRO | 8,08 | 31,23 | – | – | ||||
SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 15,68 | 45,40 | – | – | ||||
SAN VINCENZO LA COSTA | 10,74 | 44,48 | – | – | ||||
SARACENA | 4,72 | 26,98 | – | – | ||||
SCALA COELI | 5,13 | 19,45 | – | – | ||||
SCALEA | 10,06 | 33,29 | – | – | ||||
SCIGLIANO | 13,64 | 52,44 | – | – | ||||
SERRA D’AIELLO | 9,69 | 34,39 | – | – | ||||
SERRA PEDACE | 12,94 | 46,09 | – | – | ||||
SPEZZANO ALBANESE | 7,41 | 27,87 | – | – | ||||
SPEZZANO DELLA SILA | 15,55 | 53,78 | – | – | ||||
SPEZZANO PICCOLO | 9,33 | 39,89 | – | – | ||||
TARSIA | 6,65 | 24,81 | – | – | ||||
TERRANOVA DA SIBARI | 6,99 | 30,62 | – | – | ||||
TERRAVECCHIA | 4,21 | 18,90 | – | – | ||||
TORANO CASTELLO | 6,99 | 28,42 | – | – | ||||
TORTORA | 7,90 | 28,79 | – | – | ||||
TREBISACCE | 9,85 | 33,64 | – | – | ||||
TRENTA | 12,42 | 48,42 | – | – | ||||
VACCARIZZO ALBANESE | 6,10 | 27,82 | – | – | ||||
VERBICARO | 6,34 | 27,14 | – | – | ||||
VILLAPIANA | 11,78 | 37,65 | – | – | ||||
ZUMPANO | 10,49 | 42,23 | – | – |
Crotone e provincia
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
CROTONE | Definitivo | 8,17 | 32,36 | – | – | |||
BELVEDERE DI SPINELLO | 5,75 | 29,64 | – | – | ||||
CACCURI | 7,33 | 28,92 | – | – | ||||
CARFIZZI | 5,99 | 24,48 | – | – | ||||
CASABONA | 8,67 | 37,48 | – | – | ||||
CASTELSILANO | 10,72 | 38,53 | – | – | ||||
CERENZIA | 8,14 | 41,80 | – | – | ||||
CIRO’ | 5,92 | 25,67 | – | – | ||||
CIRO’ MARINA | 7,12 | 27,95 | – | – | ||||
COTRONEI | 7,81 | 32,99 | – | – | ||||
CROTONE | 9,60 | 32,29 | – | – | ||||
CRUCOLI | 9,65 | 32,04 | – | – | ||||
CUTRO | 9,85 | 36,55 | – | – | ||||
ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 9,43 | 40,85 | – | – | ||||
MELISSA | 5,91 | 26,68 | – | – | ||||
MESORACA | 5,33 | 23,18 | – | – | ||||
PALLAGORIO | 8,69 | 38,44 | – | – | ||||
PETILIA POLICASTRO | 6,78 | 34,14 | – | – | ||||
ROCCABERNARDA | 7,50 | 37,15 | – | – | ||||
ROCCA DI NETO | 7,90 | 35,26 | – | – | ||||
SAN MAURO MARCHESATO | 7,78 | 43,54 | – | – | ||||
SAN NICOLA DELL’ALTO | 5,16 | 20,58 | – | – | ||||
SANTA SEVERINA | 7,39 | 29,89 | – | – | ||||
SAVELLI | 3,46 | 23,53 | – | – | ||||
SCANDALE | 5,98 | 31,82 | – | – | ||||
STRONGOLI | 8,18 | 35,27 | – | – | ||||
UMBRIATICO | 6,34 | 30,63 | – | – | ||||
VERZINO | 4,38 | 24,65 | – | – |
Reggio Calabria e provincia
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
REGGIO CALABRIA | Definitivo | 8,31 | 34,15 | – | – | |||
AFRICO | 7,62 | 45,01 | – | – | ||||
AGNANA CALABRA | 6,00 | 32,83 | – | – | ||||
ANOIA | 7,94 | 34,16 | – | – | ||||
ANTONIMINA | 8,13 | 36,17 | – | – | ||||
ARDORE | 8,33 | 37,10 | – | – | ||||
BAGALADI | 6,68 | 32,27 | – | – | ||||
BAGNARA CALABRA | 6,26 | 32,62 | – | – | ||||
BENESTARE | 9,11 | 38,70 | – | – | ||||
BIANCO | 10,81 | 38,12 | – | – | ||||
BIVONGI | 5,56 | 26,40 | – | – | ||||
BOVA | 10,96 | 38,03 | – | – | ||||
BOVALINO | 10,73 | 37,68 | – | – | ||||
BOVA MARINA | 10,97 | 42,89 | – | – | ||||
BRANCALEONE | 7,73 | 32,04 | – | – | ||||
BRUZZANO ZEFFIRIO | 5,94 | 25,75 | – | – | ||||
CALANNA | 11,06 | 46,11 | – | – | ||||
CAMINI | 4,14 | 22,81 | – | – | ||||
CAMPO CALABRO | 9,71 | 45,62 | – | – | ||||
CANDIDONI | 3,90 | 14,33 | – | – | ||||
CANOLO | 7,89 | 39,73 | – | – | ||||
CARAFFA DEL BIANCO | 10,89 | 39,10 | – | – | ||||
CARDETO | 7,24 | 37,58 | – | – | ||||
CARERI | 8,45 | 40,82 | – | – | ||||
CASIGNANA | 7,79 | 35,67 | – | – | ||||
CAULONIA | 6,85 | 26,87 | – | – | ||||
CIMINA’ | 6,46 | 28,92 | – | – | ||||
CINQUEFRONDI | 7,79 | 31,85 | – | – | ||||
CITTANOVA | 7,92 | 36,37 | – | – | ||||
CONDOFURI | 8,40 | 36,63 | – | – | ||||
COSOLETO | 6,70 | 36,18 | – | – | ||||
DELIANUOVA | 9,29 | 40,41 | – | – | ||||
FEROLETO DELLA CHIESA | 4,78 | 29,31 | – | – | ||||
FERRUZZANO | 4,77 | 20,27 | – | – | ||||
FIUMARA | 7,45 | 37,01 | – | – | ||||
GALATRO | 6,48 | 25,50 | – | – | ||||
GERACE | 7,98 | 40,05 | – | – | ||||
GIFFONE | 7,00 | 29,19 | – | – | ||||
GIOIA TAURO | 9,19 | 36,58 | – | – | ||||
GIOIOSA IONICA | 7,54 | 27,56 | – | – | ||||
GROTTERIA | 7,20 | 27,35 | – | – | ||||
LAGANADI | 12,82 | 61,53 | – | – | ||||
LAUREANA DI BORRELLO | 4,57 | 21,54 | – | – | ||||
LOCRI | 12,65 | 39,57 | – | – | ||||
MAMMOLA | 3,96 | 14,56 | – | – | ||||
MARINA DI GIOIOSA IONICA | 6,93 | 29,56 | – | – | ||||
MAROPATI | 9,83 | 35,30 | – | – | ||||
MARTONE | 9,18 | 39,18 | – | – | ||||
MELICUCCA’ | 5,73 | 26,35 | – | – | ||||
MELICUCCO | 5,73 | 29,88 | – | – | ||||
MELITO DI PORTO SALVO | 8,82 | 38,35 | – | – | ||||
MOLOCHIO | 7,48 | 36,83 | – | – | ||||
MONASTERACE | 10,01 | 33,07 | – | – | ||||
MONTEBELLO IONICO | 7,47 | 35,25 | – | – | ||||
MOTTA SAN GIOVANNI | 10,26 | 45,65 | – | – | ||||
OPPIDO MAMERTINA | 9,20 | 35,33 | – | – | ||||
PALIZZI | 8,31 | 33,94 | – | – | ||||
PALMI | 6,57 | 28,97 | – | – | ||||
PAZZANO | 10,81 | 29,77 | – | – | ||||
PLACANICA | 2,96 | 21,29 | – | – | ||||
PLATI’ | 3,14 | 22,00 | – | – | ||||
POLISTENA | 6,46 | 26,61 | – | – | ||||
PORTIGLIOLA | 6,81 | 33,89 | – | – | ||||
REGGIO DI CALABRIA | 9,42 | 36,23 | – | – | ||||
RIACE | 6,27 | 29,59 | – | – | ||||
RIZZICONI | 6,50 | 33,03 | – | – | ||||
ROCCAFORTE DEL GRECO | 10,05 | 49,50 | – | – | ||||
ROCCELLA IONICA | 11,37 | 34,22 | – | – | ||||
ROGHUDI | 8,82 | 38,75 | – | – | ||||
ROSARNO | 6,70 | 33,09 | – | – | ||||
SAMO | 5,79 | 32,85 | – | – | ||||
SAN FERDINANDO | 5,72 | 25,09 | – | – | ||||
SAN GIORGIO MORGETO | 6,77 | 27,56 | – | – | ||||
SAN GIOVANNI DI GERACE | 5,55 | 29,30 | – | – | ||||
SAN LORENZO | 4,75 | 24,86 | – | – | ||||
SAN LUCA | 5,50 | 27,37 | – | – | ||||
SAN PIETRO DI CARIDA’ | 5,74 | 24,64 | – | – | ||||
SAN PROCOPIO | 7,83 | 35,68 | – | – | ||||
SAN ROBERTO | 7,29 | 43,92 | – | – | ||||
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE | 7,41 | 27,59 | – | – | ||||
SANT’AGATA DEL BIANCO | 9,25 | 41,30 | – | – | ||||
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE | 5,08 | 39,26 | – | – | ||||
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE | 11,62 | 48,80 | – | – | ||||
SANT’ILARIO DELLO IONIO | 10,84 | 40,08 | – | – | ||||
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 8,29 | 51,13 | – | – | ||||
SCIDO | 4,50 | 32,00 | – | – | ||||
SCILLA | 8,39 | 37,03 | – | – | ||||
SEMINARA | 7,04 | 34,20 | – | – | ||||
SERRATA | 3,25 | 23,10 | – | – | ||||
SIDERNO | 8,21 | 31,80 | – | – | ||||
SINOPOLI | 11,96 | 36,34 | – | – | ||||
STAITI | 5,06 | 16,74 | – | – | ||||
STIGNANO | 6,46 | 30,34 | – | – | ||||
STILO | 9,17 | 34,38 | – | – | ||||
TAURIANOVA | 6,00 | 29,25 | – | – | ||||
TERRANOVA SAPPO MINULIO | 5,30 | 33,80 | – | – | ||||
VARAPODIO | 6,00 | 29,84 | – | – | ||||
VILLA SAN GIOVANNI | 11,67 | 42,56 | – | – |
Vibo Valentia e provincia
DOMENICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
VIBO VALENTIA | Definitivo | 8,22 | 33,65 | – | – | |||
ACQUARO | 9,64 | 40,51 | – | – | ||||
ARENA | 5,77 | 21,23 | – | – | ||||
BRIATICO | 9,22 | 35,00 | – | – | ||||
BROGNATURO | 7,87 | 41,55 | – | – | ||||
CAPISTRANO | 6,99 | 30,39 | – | – | ||||
CESSANITI | 3,85 | 32,65 | – | – | ||||
DASA’ | 7,56 | 31,04 | – | – | ||||
DINAMI | 6,13 | 24,72 | – | – | ||||
DRAPIA | 7,35 | 32,78 | – | – | ||||
FABRIZIA | 8,57 | 28,50 | – | – | ||||
FILADELFIA | 6,47 | 30,20 | – | – | ||||
FILANDARI | 8,57 | 32,17 | – | – | ||||
FILOGASO | 5,10 | 27,58 | – | – | ||||
FRANCAVILLA ANGITOLA | 5,91 | 26,79 | – | – | ||||
FRANCICA | 3,25 | 26,05 | – | – | ||||
GEROCARNE | 8,97 | 38,24 | – | – | ||||
IONADI | 8,51 | 37,81 | – | – | ||||
JOPPOLO | 6,39 | 22,08 | – | – | ||||
LIMBADI | 10,40 | 42,67 | – | – | ||||
MAIERATO | 6,14 | 25,33 | – | – | ||||
MILETO | 6,96 | 41,79 | – | – | ||||
MONGIANA | 6,61 | 32,05 | – | – | ||||
MONTEROSSO CALABRO | 8,05 | 33,95 | – | – | ||||
NARDODIPACE | 12,60 | 37,04 | – | – | ||||
NICOTERA | 11,00 | 35,62 | – | – | ||||
PARGHELIA | 9,74 | 37,98 | – | – | ||||
PIZZO | 8,38 | 29,98 | – | – | ||||
PIZZONI | 4,18 | 17,61 | – | – | ||||
POLIA | 7,57 | 34,84 | – | – | ||||
RICADI | 10,61 | 39,94 | – | – | ||||
ROMBIOLO | 7,32 | 35,55 | – | – | ||||
SAN CALOGERO | 5,95 | 29,12 | – | – | ||||
SAN COSTANTINO CALABRO | 6,35 | 30,74 | – | – | ||||
SAN GREGORIO D’IPPONA | 6,96 | 38,20 | – | – | ||||
SAN NICOLA DA CRISSA | 5,62 | 24,32 | – | – | ||||
SANT’ONOFRIO | 6,95 | 28,76 | – | – | ||||
SERRA SAN BRUNO | 8,03 | 38,10 | – | – | ||||
SIMBARIO | 4,59 | 22,24 | – | – | ||||
SORIANELLO | 8,52 | 42,10 | – | – | ||||
SORIANO CALABRO | 9,40 | 39,45 | – | – | ||||
SPADOLA | 9,82 | 38,28 | – | – | ||||
SPILINGA | 7,08 | 25,61 | – | – | ||||
STEFANACONI | 6,39 | 27,23 | – | – | ||||
TROPEA | 11,06 | 37,26 | – | – | ||||
VALLELONGA | 6,62 | 24,33 | – | – | ||||
VAZZANO | 4,62 | 23,96 | – | – | ||||
VIBO VALENTIA | 10,51 | 37,45 | – | – | ||||
ZACCANOPOLI | 8,95 | 34,10 | – | – | ||||
ZAMBRONE | 6,28 | 37,54 | – | – | ||||
ZUNGRI | 9,31 | 37,06 | – | – |