Affluenza alle urne, forniti dal Ministero dell’interno, relativa alle elezioni politiche 2013 per La Camera dei Deputati per tutta la Sicilia e la Calabria.
CAMERA – Calabria, affluenza alle urne alle ore 15.00 del 25 febbraio 2013:
Domenica | Lunedi’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||
CALABRIA | 405 su 409 | 8,07 | 10,26 | 31,46 | 36,76 | 40,57 | 51,53 | 62,98 | 71,19 | |
CATANZARO | 76 su 80 | 8,66 | 11,12 | 32,78 | 40,43 | 42,65 | 57,17 | 65,19 | 77,76 | |
COSENZA | definitivo | 9,11 | 10,72 | 34,03 | 37,59 | 42,43 | 50,91 | 64,96 | 70,36 | |
REGGIO CALABRIA | definitivo | 6,45 | 8,91 | 26,89 | 32,06 | 36,90 | 47,83 | 59,63 | 68,67 | |
CROTONE | definitivo | 8,00 | 9,57 | 32,06 | 35,24 | 40,18 | 47,97 | 60,70 | 64,89 | |
VIBO VALENTIA | definitivo | 7,55 | 11,52 | 31,66 | 42,14 | 40,29 | 57,72 | 64,02 | 79,19 |
Camera – Sicilia, affluenza alle urne:
Domenica | Lunedi’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||
SICILIA 2 | 215 su 219 | 10,61 | 11,78 | 36,07 | 39,36 | 46,85 | 55,76 | 67,14 | 76,76 | |
CATANIA | 57 su 58 | 11,15 | 12,31 | 35,93 | 39,72 | 47,12 | 56,72 | 67,94 | 78,65 | |
ENNA | definitivo | 8,03 | 8,69 | 32,31 | 32,57 | 46,29 | 52,88 | 67,00 | 73,86 | |
MESSINA | 107 su 108 | 10,30 | 12,20 | 36,31 | 41,92 | 45,56 | 56,82 | 67,92 | 79,26 | |
RAGUSA | 10 su 12 | 10,55 | 11,28 | 38,33 | 38,17 | 50,44 | 55,28 | 67,93 | 75,24 | |
SIRACUSA | definitivo | 10,78 | 11,38 | 36,00 | 38,09 | 45,77 | 53,03 | 64,28 | 72,95 |
Senato – Calabria, affluenza alle urne alle ore 15.00 del 25 febbraio 2013:
Lunedi’ | |||
---|---|---|---|
ore 15,00 | |||
Comuni | % | Prec. | |
CALABRIA | 406 su 409 | 62,69 | 70,99 |
CATANZARO | 77 su 80 | 64,76 | 77,61 |
COSENZA | definitivo | 64,58 | 70,04 |
REGGIO CALABRIA | definitivo | 59,23 | 68,23 |
CROTONE | definitivo | 60,85 | 65,26 |
VIBO VALENTIA | definitivo | 64,20 | 79,41 |
Senato – Calabria, affluenza alle urne alle ore 15.00 del 25 febbraio 2013:
Lunedi’ | |||
---|---|---|---|
ore 15,00 | |||
Comuni | % | Prec. | |
SICILIA | 384 su 390 | 65,66 | 75,47 |
AGRIGENTO | 42 su 43 | 62,22 | 72,83 |
CALTANISSETTA | 21 su 22 | 62,23 | 70,81 |
CATANIA | 57 su 58 | 68,01 | 78,26 |
ENNA | definitivo | 66,55 | 73,20 |
MESSINA | 107 su 108 | 67,50 | 78,72 |
PALERMO | 81 su 82 | 63,85 | 76,74 |
RAGUSA | 11 su 12 | 69,01 | 75,56 |
SIRACUSA | definitivo | 64,82 | 73,16 |
TRAPANI | definitivo | 65,76 | 74,28 |
Fonte: Ministero dell’Interno