calabrò1Sarà l’Avv.  Felice Calabrò il candidato a sindaco  per il centro sinistra a Messina. Su 12.068 votanti, ben 4878 hanno espresso la preferenza per Calabrò, il quale, ricordiamo,  ricopre la carica di  coordinatore dei Gruppi consiliari PD al comune. Questi i nomi degli altri partecipanti alle primarie che “il più votato” si lascia alle “spalle”: Emilio Fragale, Pucci Prestipino, Giuseppe Ramires, Palano Quero e Giuseppe Grioli.

Il secondo dei più votati, con 3294 preferenze, risulta essere Giuseppe Grioli, ex Segretario Cittadino del Partito Democratico.

  • Emilio Fragale ………903
  • Pucci Prestipino …… 905
  • Giuseppe Ramires ….498
  • Palano Quero ………..1.703

 Rilevazioni

A B C J K L M
1 Seggio ore 19 ore 21
2 1 S. Margherita 745 968
3 2 Tremestieri 1346 1646
4 3 Minissale 840 1092
5 4 Giovanni XXIII 315 426
6 5 Don Orione 760 898
7 6 Camaro 700 942
8 7 Piazza Cairoli 1850 2121
9 7bis Speciale 335 402
10 8 Castronovo 1020 1263
11 9 Annunziata 755 935
12 10 Ganzirri 650 802
13 11 Castanea 430 573
14 Totale affluenza 9746 12068

Voti parziali e definitivi per i candidati:

Seggio Votanti Fragale Prestipino Ramires Calabrò Quero Grioli
S. Margherita 962 50 21 13 542 101 232
Tremestieri 1645 38 32 29 588 40 915
Minissale 1094 51 41 31 557 28 380
Giovanni XXIII 430 41 32 25 190 16 123
Don Orione 902 123 61 73 216 87 339
Camaro 945 56 67 32 453 48 284
Piazza Cairoli 2133 223 320 127 583 564 306
Speciale 402 16 18 44 129 137 50
Castronovo 1265 129 85 33 533 210 268
Annunziata 1081 111 59 69 361 237 240
Ganzirri 806 53 148 16 318 142 126
Castanea 573 12 21 6 408 93 31
Totali 12238 903 905 498 4878 1703 3294

In attesa di potervi dare altre notizie in merito, riteniamo doveroso fare i complimenti all’organizzazione delle Primarie 2013 di Messina.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *