ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012 – Report Voti di Preferenza – Candidati alle Liste Provinciali – Provincia di Messina -Risultati degli scrutini di n. 515 sezioni su n. 782 sezioni
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CURRENTI Carmelo Detta/o Pippo Correnti |
Gallodoro, 07-04-1960 | 2.694 | ||
2 | BRIGA Giacomo | Nicosia 22-07-1982 | 374 | ||
3 | D’ANGELO Catena | Scaletta Zanclea, 10-01-1958 | 12 | ||
4 | FRANCHINA Giuseppe Detta/o Pippo |
Galati Mamertino 27-10-1949 | 1.306 | ||
5 | LO GIUDICE Elisa Tiziana | Messina, 30-10-1979 | 180 | ||
6 | LO PRESTI Anna | Messina 30-06-1972 | 82 | ||
7 | OTERI Placido Detta/o Dino |
Messina, 04-05-1961 | 99 | ||
8 | PARATORE Davide | Messina 06-10-1971 | 2.209 | ||
9 | PERNICE Vincenza | Messina, 02-07-1958 | 81 | ||
10 | SICURO Giuseppe | Messina 10-04-1949 | 53 | ||
11 | STANCANELLI Luigi | Palermo, 28-10-1962 | 161 | ||
TOTALE |
7251 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | PINSONE Lucia | Capo D’Orlando, 17-05-1960 | 83 | ||
2 | CARDACI Antonino | Catania 31-10-1970 | 0 | ||
3 | CORRIAS Maria Chiara | Oristano, 31-07-1977 | 37 | ||
4 | BARBERA Luigi | Messina 22-02-1974 | 0 | ||
5 | GALOFARO Roberta | Barcellona Pozzo Di Gotto, 30-06-1969 | 49 | ||
6 | CONTI MICA Francesca | Cefalu’ 08-06-1958 | 15 | ||
7 | LO GIUDICE Giuseppe | Graniti, 27-03-1964 | 194 | ||
TOTALE |
378 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ZAFARANA Valentina | Messina, 14-11-1980 | 761 | ||
2 | BONANNO Caterina Detta/o Katia Bonanno |
Messina 31-10-1986 | 161 | ||
3 | FORESTIERE Giusi Detta/o Giusy Forestieri |
Messina, 08-12-1974 | 89 | ||
4 | RUSSO Leonardo | Messina 23-01-1961 | 563 | ||
5 | SAIJA Maria Detta/o Maria Cristina Saija |
Milazzo, 02-11-1979 | 216 | ||
6 | VILLAROSA Alessio Mattia Detta/o Alessio Villarosa |
Barcellona Pozzo Di Gotto 25-08-1981 | 994 | ||
7 | D’UVA Francesco | Messina, 25-09-1987 | 481 | ||
8 | FANARA Carlo | Messina 10-02-1957 | 103 | ||
9 | MANNELLI Massimiliano Detta/o Max Mannelli |
Patti, 03-09-1969 | 1.382 | ||
10 | LASPADA Alberto Detta/o Alberto La Spada |
Messina 18-05-1983 | 253 | ||
11 | NUCIFORO Gaetano | Catania, 04-11-1980 | 919 | ||
TOTALE |
5922 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DE LUCA Cateno Detta/o Scateno |
Fiumedinisi, 18-03-1972 | 4.231 | ||
2 | ALIBRANDI Serena | Messina 24-12-1980 | 52 | ||
3 | CUCINOTTA Stefania | Messina, 29-07-1968 | 31 | ||
4 | CUZARI Gianfranco | Mongiuffi Melia 06-04-1951 | 393 | ||
5 | DI NATALE Antonino | Furnari, 14-12-1962 | 99 | ||
6 | GIANNETTO Pietro | Catania 23-08-1984 | 415 | ||
7 | LA SCALA Giuseppe | Messina, 24-11-1967 | 89 | ||
8 | MANGIONE Salvatore | San Fratello 24-11-1950 | 301 | ||
9 | MICALIZZI Tommaso | San Giovanni Rotondo, 04-09-1973 | 352 | ||
10 | PIRONE Cetty Detta/o Alessandra |
Messina 16-09-1975 | 40 | ||
11 | RECUPERO Vera | Milazzo, 27-02-1974 | 144 | ||
TOTALE |
6147 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ARDIZZONE Giovanni | Messina, 15-01-1965 | 5.199 | ||
2 | AMADEO Pio | Messina 04-05-1971 | 1.456 | ||
3 | BIVONA Enrico | Messina, 03-01-1952 | 618 | ||
4 | CAMMAROTO Maria | Messina 13-01-1968 | 10 | ||
5 | CARDONE Lucia | Messina, 28-06-1970 | 0 | ||
6 | CERTO Maria | Messina 15-02-1964 | 33 | ||
7 | D’AGOSTINO Mario | Taormina, 25-11-1971 | 2.468 | ||
8 | NATALE Bruno Detta/o Bruno |
Capistrano 02-01-1963 | 1.544 | ||
9 | PETRELLA Pietro | Messina, 10-12-1949 | 1.265 | ||
10 | SIDOTI Rosario Detta/o Saro |
Montagnareale 28-01-1970 | 4.884 | ||
11 | VARISCO Angela | Messina, 23-06-1962 | 590 | ||
TOTALE |
18067 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | PAFFUMI Angelo | Fondachelli Fantina, 06-10-1941 | 394 | ||
2 | BRUNO IN CONSOLO Daniela | Messina 03-08-1963 | 1.275 | ||
3 | CATALANO Santo Detta/o Santino |
Favignana, 08-05-1956 | 3.313 | ||
4 | FIUMARA Pietro | Ali’ 04-11-1970 | 202 | ||
5 | GRASSO Grazia | Milazzo, 12-12-1985 | 3 | ||
6 | IANNELLO Gaetano | Castroreale 21-02-1963 | 338 | ||
7 | IMPIDUGLIA Luigi Detta/o Gigi |
Messina, 17-03-1949 | 7 | ||
8 | MILIOTI Domenica Andreana Detta/o Mimma |
Messina 11-10-1974 | 56 | ||
9 | MUGLIA Sebastiano | Milano, 05-05-1971 | 394 | ||
10 | PATERNITI Antonina Detta/o Giusy |
Sant’Agata Di Militello 25-03-1969 | 4 | ||
11 | TOMASELLO Emanuele | Messina, 28-11-1974 | 0 | ||
TOTALE |
5986 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | RAIMONDO Francesco Carmelo | Barcellona Pozzo Di Gotto, 07-10-1984 | 23 | ||
2 | IANNELLO Agata | Messina 14-06-1983 | 1 | ||
3 | MENDOLIA Salvatore Antonio | Barcellona Pozzo Di Gotto, 13-01-1981 | 0 | ||
4 | RONDONI Samuel | Catania 18-05-1988 | 0 | ||
5 | SCILIPOTI Maria | Barcellona Pozzo Di Gotto, 15-12-1944 | 6 | ||
6 | PINO Antonino | Barcellona Pozzo Di Gotto 17-11-1985 | 0 | ||
7 | TORRE Cristian Roberto | Catania, 25-06-1988 | 0 | ||
8 | ROCCUZZO Donatella | Ragusa 11-09-1973 | 0 | ||
9 | FOTI Stefano | Messina, 15-06-1987 | 4 | ||
10 | SCILIPOTI Francesco | Barcellona Pozzo Di Gotto 11-08-1947 | 29 | ||
11 | ARCIDIACONO Salvatrice | Comiso, 03-06-1961 | 0 | ||
TOTALE |
63 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMATA Elvira | Messina, 02-10-1969 | 1.425 | ||
2 | BRIGUGLIO Mario | Messina 03-03-1967 | 838 | ||
3 | CALABRO’ Carmelo | Graniti, 25-06-1955 | 1.742 | ||
4 | D’AMICO Concezione Detta/o Monica |
Messina 13-08-1972 | 29 | ||
5 | GALATI RANDO Santo Detta/o Dino |
Tortorici, 19-04-1956 | 2.062 | ||
6 | GRASSO Bernadette Felice | Capri Leone 09-08-1959 | 3.812 | ||
7 | ITALIANO Lorenzo | Milazzo, 18-11-1959 | 2.642 | ||
8 | MAGGIO Angela | Barcellona Pozzo Di Gotto 11-11-1953 | 128 | ||
9 | MONEA Pasquale Detta/o Lino |
Candidoni, 11-04-1953 | 1.421 | ||
10 | SCARCELLA Attilio | Messina 25-12-1974 | 630 | ||
11 | SCIOTTO Giuseppe | Gualtieri Sicamino’, 12-07-1953 | 3.342 | ||
TOTALE |
18071 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BRIGUGLIO Carmelo | Furci Siculo, 23-06-1956 | 2.742 | ||
2 | CASUSCELLI DI TOCCO IN SQUADRITO Teresa | Vibo Valentia 21-01-1971 | 38 | ||
3 | MUSUMECI IN CATTAFI Simonetta Francesca Detta/o Simona In Cattafi |
Milazzo, 27-02-1965 | 195 | ||
4 | ORIFICI Antonino Detta/o Nino |
Barcellona Pozzo Di Gotto 01-12-1972 | 577 | ||
5 | PERGOLIZZI Sebastiano Detta/o Nello |
Messina, 26-01-1965 | 392 | ||
6 | PINO IN GATTO Teresa | Tripi 18-11-1957 | 530 | ||
7 | REITANO Antonino Detta/o Nino |
San Fratello, 17-03-1958 | 2.080 | ||
8 | RICCIARDELLO Cono Detta/o Nuccio |
Piraino 22-10-1969 | 2.292 | ||
9 | SAIJA Elisabetta Detta/o Saya |
Messina, 18-02-1966 | 17 | ||
10 | TRISCHITTA Giuseppe Detta/o Pippo |
Messina 02-07-1961 | 217 | ||
11 | TROVATO Salvatore Detta/o Salvo |
Messina, 25-09-1969 | 9 | ||
TOTALE |
9089 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | RINALDI Francesco Detta/o Franco |
Messina, 09-12-1960 | 9.675 | ||
2 | LACCOTO Giuseppe Detta/o Pippo |
Brolo 28-04-1949 | 7.847 | ||
3 | PANARELLO Filippo | Messina, 15-08-1950 | 3.102 | ||
4 | BARBALACE Nicola | Messina 20-12-1976 | 1.700 | ||
5 | BARRESI Cristina | Messina, 30-07-1951 | 11 | ||
6 | BUONOCUORE Concetta Detta/o Cettina |
Messina 25-03-1961 | 221 | ||
7 | CALANNA Francesco Concetto Detta/o Ciccio |
San Salvatore Di Fitalia, 12-08-1958 | 2.890 | ||
8 | CARUSO Basilio | Sant’Angelo Di Brolo 11-07-1964 | 1.350 | ||
9 | COCUZZA Giuseppe Detta/o Peppe |
San Filippo Del Mela, 20-10-1954 | 2.681 | ||
10 | MASETTA MILONE Patrizia | Sant’Agata Di Militello 27-01-1974 | 9 | ||
11 | PUGLIA Oriana | Taormina, 27-08-1988 | 342 | ||
TOTALE |
29828 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | INTERDONATO Giovanni | Letojanni, 09-11-1959 | 34 | ||
2 | ROBERTO Valentina | Messina 23-12-1978 | 2 | ||
3 | FRANCHINA Angelo | Mirto, 18-03-1957 | 15 | ||
4 | CASTIGLIONE Roberta | Palermo 17-04-1982 | 3 | ||
5 | PULEJO Umberto | Messina, 28-10-1966 | 14 | ||
6 | MANGANARO Agata | Catania 31-01-1958 | 0 | ||
7 | DELPOPOLO CAMPIONE Carmelo | Castiglione Di Sicilia, 02-02-1965 | 12 | ||
8 | GIUNTA Vito | Barcellona Pozzo Di Gotto 21-03-1956 | 15 | ||
9 | DI LEO Carmelo Giuseppe | Messina, 10-01-1991 | 56 | ||
TOTALE |
151 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CROCETTA Rosario | Gela, 08-02-1951 | 286 | ||
2 | ADAMO Sebastiano | Motta D’Affermo 17-07-1945 | 1.092 | ||
3 | ARDIZZONE Fausta | Messina, 28-01-1961 | 37 | ||
4 | DE FRANCESCO Rosalinda | Roma 06-12-1963 | 18 | ||
5 | LA FACE Giuseppe Detta/o Peppe |
Messina, 09-01-1967 | 1.459 | ||
6 | FALLO Michele | Sant’Agata Di Militello 15-02-1980 | 96 | ||
7 | GRECO Marcello | Messina, 16-01-1958 | 1.151 | ||
8 | MIASI Giovanni Detta/o Gianni |
Roccalumera 16-11-1949 | 798 | ||
9 | PULEJO Laura | Messina, 21-06-1951 | 25 | ||
10 | SPERANZA Bartolo | Messina 12-05-1946 | 410 | ||
11 | BIONDO Letteria Detta/o Lelle |
Messina, 10-09-1962 | 1 | ||
TOTALE |
5373 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LA ROCCA Francesco Detta/o Franco |
Barcellona Pozzo Di Gotto, 29-03-1968 | 576 | ||
2 | CRISAFULLI Giuseppe | Milazzo 30-09-1970 | 0 | ||
3 | CRISAFULLI Manuela | Messina, 07-09-1981 | 0 | ||
4 | DI PERNA Manuela | Patti 30-10-1984 | 59 | ||
5 | FONTANINI Alessandro | Palermo, 30-07-1969 | 1 | ||
6 | GALATI RANDO Adele | Tortorici 16-04-1983 | 44 | ||
7 | GIGLIO Girolama | Mazara Del Vallo, 05-08-1968 | 0 | ||
8 | MAIO Bruno | Palermo 03-09-1973 | 54 | ||
9 | ORTO Alessandro | Messina, 02-02-1979 | 1 | ||
10 | OTERI Concetta | Messina 19-12-1978 | 3 | ||
11 | PAONE Luana | Messina, 22-06-1979 | 0 | ||
TOTALE |
738 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ALESSI Antonino Detta/o Nino |
Messina, 07-03-1968 | 427 | ||
2 | BATTELLO Angela | Palermo 09-10-1959 | 373 | ||
3 | CLEMENTI Giuseppina Detta/o Giusi |
Messina, 23-05-1975 | 33 | ||
4 | DI STEFANO Antonino | Milazzo 17-06-1968 | 2.549 | ||
5 | DUCA Gaetano | Messina, 23-11-1959 | 510 | ||
6 | GALIFI Filippo | Messina 13-12-1988 | 43 | ||
7 | LO TURCO Giuseppe | Taormina, 06-09-1986 | 154 | ||
8 | MATRASCIA Vincenza | Aidone 10-03-1956 | 519 | ||
9 | MUNGIOVINO Rita | Catania, 22-05-1961 | 387 | ||
10 | PETTINATO Francesco | Fondachelli Fantina 11-11-1956 | 2.255 | ||
11 | PRESTIPINO Giuseppa | Palermo, 30-07-1952 | 294 | ||
TOTALE |
7544 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMOROSO Antonietta | Reggio Calabria, 25-09-1960 | 2.393 | ||
2 | BARTOLOTTA Marcello | Limina 26-06-1952 | 1.176 | ||
3 | CARROCCIO Anna | Messina, 30-06-1981 | 412 | ||
4 | D’ACQUINO Antonio | Messina 10-10-1965 | 1.492 | ||
5 | LO SCHIAVO Massimo | Santa Marina Salina, 20-10-1972 | 1.602 | ||
6 | PICCIOLO Giuseppe Detta/o Beppe |
Messina 24-07-1965 | 4.708 | ||
7 | POLINO Marco | Messina, 11-08-1982 | 1.274 | ||
8 | RIOLO Emanuela | Messina 01-10-1984 | 307 | ||
9 | RISTAGNO Rosalba | Messina, 18-11-1952 | 52 | ||
10 | ROMANO Fortunato | Messina 11-07-1964 | 1.623 | ||
11 | TAMBURELLO Vincenzo | Mistretta, 16-06-1977 | 445 | ||
TOTALE |
15484 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FORMICA Santi | San Pier Niceto, 27-11-1952 | 7.778 | ||
2 | BUZZANCA Giuseppe Detta/o Peppino |
Barcellona Pozzo Di Gotto 01-02-1954 | 4.011 | ||
3 | GERMANA’ Antonino Salvatore Detta/o Nino |
Messina, 12-04-1976 | 5.100 | ||
4 | CORVAJA Nunzio | Taormina 21-11-1965 | 595 | ||
5 | GATTO Ettore | Messina, 11-10-1945 | 73 | ||
6 | MORSICATO Giuseppina Detta/o Giusy |
Messina 12-09-1964 | 29 | ||
7 | MUSUMECI Maria | Taormina, 30-11-1964 | 308 | ||
8 | PATERNITI MARTELLO Dario | Tortorici 27-02-1965 | 485 | ||
9 | PINO Giovanni Detta/o Gianni |
Barcellona Pozzo Di Gotto, 04-07-1961 | 574 | ||
10 | PRIVITERA Mariateresa | Messina 16-09-1973 | 15 | ||
11 | ROMEO Rosa Detta/o Rosamaria |
Messina, 06-06-1968 | 2 | ||
TOTALE |
18970 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CHIOFALO Salvatore | Falcone, 27-11-1952 | 1.639 | ||
2 | COSTANTINO Alessandro Carmelo | Taormina 15-07-1976 | 518 | ||
3 | CURRO’ Pietro | Messina, 04-03-1955 | 215 | ||
4 | LA TORRE Ramon | Capo D’Orlando 10-07-1969 | 98 | ||
5 | MARCHETTA Maurizio Detta/o Marchetti |
Messina, 16-10-1953 | 44 | ||
6 | NASSIS Olga Detta/o Onassis |
Milazzo 16-08-1972 | 620 | ||
7 | PAJNO Matilde Detta/o Tilde |
Lipari, 14-01-1956 | 250 | ||
8 | SANTAGATI Gaetano Detta/o Tanino |
Riesi 07-01-1955 | 474 | ||
9 | SPADARO Raffaella | Messina, 06-12-1966 | 33 | ||
10 | STURNIOLO Luigi Detta/o Gino |
Messina 21-06-1961 | 335 | ||
TOTALE |
4226 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | TERRANOVA Rosario Detta/o Saro |
Messina, 28-09-1950 | 123 | ||
2 | ANTONUCCIO Carmelo Detta/o Nuccio |
Milazzo 07-02-1944 | 585 | ||
3 | CAMPOBELLO Stellario | Messina, 12-01-1948 | 52 | ||
4 | D’ARRIGO Antonietta | Messina 04-08-1972 | 6 | ||
5 | FABIO Rosa Angela | Longi, 28-08-1963 | 112 | ||
6 | MANCUSO Carmelo | Palermo 03-10-1965 | 6 | ||
7 | SPICA Salvatore Maurizio | Palermo, 23-04-1974 | 17 | ||
TOTALE |
901 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DRAGO Massimiliano | Siracusa, 25-05-1975 | 38 | ||
2 | CARROLO Santa | Messina 27-01-1977 | 3 | ||
3 | MAZZAPICA Mario | Messina, 12-05-1983 | 0 | ||
4 | ISGRO’ Maria Grazia | Messina 29-03-1990 | 17 | ||
5 | ARMONE Giuseppe Detta/o Giuggio |
Messina, 29-07-1956 | 1 | ||
6 | PAGANO Vincenzo | Pace Del Mela 13-01-1960 | 104 | ||
7 | DI MARCO Daniela | Palermo, 29-11-1977 | 5 | ||
8 | MIRTO Corrado | Marsala 18-05-1932 | 5 | ||
9 | CAPONE Carmelo | Messina, 28-03-1964 | 446 | ||
TOTALE |
619 |
Grazie per il vostro articolo, mi sembra molto utile, provero’ senz’altro a sperimentare quanto avete indicato… c’e’ solo una cosa di cui vorrei parlare piu’ approfonditamente, ho scritto una mail al vostro indirizzo al riguardo.